Inicio

Recuperadoras


Lineas de pelletizado aptas para PE/PP/PET



Modelo L:D Produccion Kg/h Diametro Velocidad de rotación Potencia
SSJP-80 28:1 70-80kg/h 80mm 10-120r/min. 18.5kw
SSJP-90 28:1 90-100kg/h 90mm 10-120r/min. 22-30kw
SSJP-100 28:1 100-120kg/h 100mm 10-120r/min. 30kw
SSJP-105 28:1 120-140kg/h 105mm 10-120r/min. 30kw
SSJP-110 28:1 120-140kg/h 110mm 10-120r/min. 30-37kw
SSJP-120 28:1 130-150kg/h 120mm 10-120r/min. 37-45kw
SSJP-130 28:1 150-170kg/h 130mm 10-120r/min. 45-55kw
SSJP-140 28:1 180-220kg/h 140mm 10-120r/min. 55-75kw
SSJP-150 28:1 240-300kg/h 150mm 10-120r/min. 75kw
SSJP-160 28:1 300-340kg/h 160mm 10-120r/min. 90-120kw
SSJP-180 28:1 340-400kg/h 180mm 10-120r/min. 150kw


Lineas de pelletizado aptas para FILM de PE/PP



Modelo L:D Capacidad Diametro Velocidad de rotación Potencia
SSJP-80 25:1 60-80kg/h 80mm. 10-120r/min 18.5kw
SSJP-90 25:1 80-100kg/h 90mm. 10-120r/min 22-30kw
SSJP-100 25:1 100-120kg/h 100mm. 10-120r/min 30kw
SSJP-105 25:1 110-130kg/h 105mm. 10-120r/min 30kw
SSJP-110 25:1 120-140kg/h 110mm. 10-120r/min 30-37kw
SSJP-120 25:1 130-150kg/h 120mm. 10-120r/min 37-45kw
SSJP-130 25:1 150-170kg/h 130mm. 10-120r/min 45-55kw
SSJP-140 25:1 180-220kg/h 140mm. 10-120r/min 55-75kw
SSJP-150 25:1 240-300kg/h 150mm. 10-120r/min 75kw

Av. La Plata 2900 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina / +54 - 11 - 4924 - 5854

 info@maqs.com.arwww.maqs.com.ar

Diseño y Hosting > Sitio Express